球磨机根据研磨物料方式不同可以分为干式球磨机和湿式球磨机,湿式球磨机具有研磨细度高、选矿效果好的特点,所以在市场上很是畅销,生产湿式球磨机的厂家很多,今天向大家推荐一家湿式球磨机厂家—河南红星矿山机器有限公司。
一、红星湿式球磨机厂家的优势
1、从设备自身来看其具有以下优势:
(1)从型号看:河南红星的湿式球磨机型号齐全,看可以满足广大客户群体的需求;
(2)从性能上看:研磨细度高、产量大、节能,通通过对湿式球磨机结构上和参数的调整,使得其研磨细度更高、产量更大,耗能更少;
(3)从质量上来看:河南红星的湿式球磨机使用的原材料好,而且车间设备技术高、加工人员手艺好,所以生产出来的湿式球磨机质量好、外形好;
(4)从价格上来看:河南红星的湿式球磨机是根据市场行情以及自己的成本综合考虑定的价格,而且价格统一,不允许私自调价,所以价格上合理,性价比较高。
2、从河南红星湿式球磨机厂家来看其优势如下:
(1)实力雄厚:这里指的实力包括了经济实力和技术实力,河南红星从事矿山行业已有近30年的时间,经过三十年的不断积累,不仅拥有雄厚的经济基础,并且还培养了不少的研发人员和车间加工工人;
河南红星车间一角
(2)服务完善:河南红星一直秉承给客户提供完善的服务,并且通过三十年的不断调整,拥有了完善的售前、售中和售后体系,员工服务态度好,有经验丰富的技术为客户处理湿式球磨机工作时所遇到的问题,总之河南红星湿式球磨机厂家能为客户提供满意的服务。
二、红星湿式球磨机型号参数
下面四河南红星湿式球磨机厂家设备的型号和参数,供大家参考,该参数可以根据用户的特殊需求有所变动。
规格型号 | 筒体转速 (r/min) |
装球量 (t) |
进料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
以上就是河南红星湿式球磨机厂家的优势以及设备介绍,想要进一步了解河南红星湿式球磨机相关信息,可以电话咨询或在线咨询,电话:0371-67772727。在线咨询